이슈 픽(Pick) - 2023.12.08(2/12)
-
[자막뉴스] "민주당 꼴 나치당 닮아가" 이재명 면전에 분노한 비명계 | 이슈픽01:530
-
[자막뉴스] '하마스 지도자' 신와르 집 포위…네타냐후 "체포는 시간문제" | 이슈픽01:2910
-
기절한 52마리 바다거북이들 현재 상태는? 外 | 이슈픽02:446
-
운전자 끌어내자 '펑!' 화염에 뒤덮인 람보르기니 外 | 이슈픽02:105
-
[자막뉴스] '서해 공무원 피격' 서훈·박지원 등 비공개 재판인 이유는? | 이슈픽01:220
-
[자막뉴스] '돈봉투 의혹 정점' 송영길, 오늘 검찰 첫 출석 | 이슈픽01:280
-
아이폰으로 이재용 사진 찍자…이재용, 시민들 향해 한마디? | 이슈픽07:103
-
중국 병원선 '대기번호' 2,420번? "한국도 소아과 진료대란 온다" 경고 | 이슈픽 zip05:565
-
짧은 평화 끝 총성 재개, 이스라엘 가자 남부 심장부 진입 | 이슈픽 zip05:5710
-
[자막뉴스] '서해 피격' 청와대 자료 15년간 봉인…유족 "대통령기록물 공개하라" | 이슈픽01:353
-
[자막뉴스] SUV서 의식 잃은 두 남성 발견, 차 주인은 어디에? | 이슈픽01:0312
[자막뉴스] 자산 줄고 부채 늘었다…가구당 평균 빚 1억 원 육박? | 이슈픽
재생 9 건등록일 2023. 12. 08
올 초 반짝했던 집값이 내리막길로 접어들더니 그 하락 속도도 빨라지고 있습니다. 지난 주 전국 아파트값이 5개월여 만에 하락 전환한 데 이어 서울과 경기도도 마이너스로 돌아섰거든요. 월급은 그대로인데 집값이 떨어지니 가구당 평균 자산은 처음 감소를 보였습니다. 집마다 지고 있는 빚도 평균 1억 원에 육박했습니다.
올 초 반짝했던 집값이 내리막길로 접어들더니 그 하락 속도도 빨라지고 있습니다. 지난 주 전국 아파트값이 5개월여 만에 하락 전환한 데 이어 서울과 경기도도 마이너스로 돌아섰거든요. 월급은 그대로인데 집값이 떨어지니 가구당 평균 자산은 처음 감소를 보였습니다. 집마다 지고 있는 빚도 평균 1억 원에 육박했습니다.
영상물 등급 전체 시청가 방영일 2023. 12. 08 카테고리 뉴스